簡(jiǎn)要描述:CTS-632R8M全站儀產(chǎn)品特點(diǎn):1.免棱鏡測(cè)距,可靠精度保證2.編碼測(cè)角3.背光式觸點(diǎn)鍵盤(pán)4.3.0英寸高清真彩色可觸摸顯示屏,強(qiáng)光下清晰可見(jiàn)。5.內(nèi)置式激光下對(duì)點(diǎn)(可選)6.數(shù)據(jù)傳輸存儲(chǔ),大容量SD卡,USB傳輸更方便7.一鍵式測(cè)量快捷鍵8.摩擦制動(dòng)
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門(mén)地坤 |
---|
CTS-632R8M全站儀
技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) | CTS-632R4M | CTS-632R8M | |
望遠(yuǎn)鏡 | |||
成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30X | ||
物鏡有效孔徑 | 50mm | ||
分辨率 | 3〞 | ||
視場(chǎng)角 | 1°30′ | ||
較短視距 | 1.0m | ||
筒長(zhǎng) | 154mm | ||
角度測(cè)量 | |||
測(cè)角方式 | 編碼 | ||
編碼盤(pán)直徑 | 79mm | ||
較小顯示讀數(shù) | 0.1〞/1〞/5〞可選 | ||
精度 | 2〞 | ||
探測(cè)方式 | 水平盤(pán):對(duì)徑 豎直盤(pán):對(duì)徑 | ||
距離測(cè)量 | |||
較大距離 | 單棱鏡 | 5.0km | |
無(wú)棱鏡 | 400m | 800m | |
反射片 | 1.0km | ||
數(shù)字顯示 | 較大:99999999.9999m 較?。?.1mm | ||
精度 | 有棱鏡:±(2+2×10-6·D)mm 無(wú)棱鏡:±(3+2×10-6·D)mm 反射片:±(3+2×10-6·D)mm | ||
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)0.35秒、跟蹤0.25秒、速測(cè)0.3秒 | ||
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動(dòng)改正 | ||
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | ||
雙觸發(fā)鍵 | 具有測(cè)量和測(cè)量并儲(chǔ)存功能,一鍵切換經(jīng)緯儀功能 | ||
CTS-632R8M全站儀 水準(zhǔn)器 | |||
長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30”/2mm | ||
圓水準(zhǔn)器 | 8’/2mm | ||
豎盤(pán)補(bǔ)償器 | |||
系統(tǒng) | 雙軸液體光電式電子補(bǔ)償器 | ||
工作范圍 | ±6′ | ||
分辨率 | 1″ | ||
制動(dòng)類(lèi)型 | 摩擦制動(dòng) | ||
激光對(duì)中 | |||
成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 3× | ||
亮度 | 5級(jí)調(diào)節(jié) | ||
視場(chǎng)角 | 5° | ||
顯示部分 | |||
類(lèi)型 | 3.0英寸觸摸彩屏,具有數(shù)字字母鍵盤(pán) | ||
存儲(chǔ) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存50000點(diǎn),標(biāo)配1G工業(yè)級(jí)移動(dòng)U盤(pán) | ||
傳輸接口 | |||
串口 | 波特率較大115200 | ||
USB | 標(biāo)準(zhǔn)USB和MiniUSB | ||
機(jī)載電池 | |||
電源 | 鋰電池 | ||
電壓 | 直流6V | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 26小時(shí) | ||
物理特性 | |||
防塵防水 | IP55 | ||
尺寸及重量 | |||
尺寸 | 200mm×180mm×350mm | ||
重量 | 6.0kg | ||
內(nèi)置測(cè)量程序 | |||
Power Site機(jī)載軟件,應(yīng)用程序:測(cè)量、基礎(chǔ)定位放樣、軸線放樣、高程傳遞、面積/體積計(jì)算、平整度垂直度施工復(fù)查、隱蔽點(diǎn)測(cè)量、平行線放樣、特殊點(diǎn)造型 | |||
放樣、COGO、道路放樣等功能 |
上一篇:CTS-632R4M全站儀
下一篇:NTS-360L全站儀
掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門(mén)地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:462668 管理登陸