簡要描述:CTS622全站儀產(chǎn)品優(yōu)點:1.更快的測距速度:測距速度經(jīng)實測比同類產(chǎn)品快兩倍 2.更長的電池使用時間:*電源管理系統(tǒng),省點30%以上 3.更便捷的人性化設(shè)計:SD卡存儲功能 4.更好的防水性能:防水等級IP55
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
CTS622全站儀
主要技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | CTS-622 | |
望遠鏡 | ||
成像 | 正像 | |
放大倍率 | 30X | |
物鏡有效孔徑 | 望遠:45mm,測距:47mm | |
分辨率 | 3" | |
視場角 | 1°30′ | |
較短視距 | 1.3m | |
筒長 | 152mm | |
角度測量 | ||
測角方式 | 編碼 | |
光柵盤直徑 | 79mm | |
較小顯示讀數(shù) | 1"/5"可選 | |
精度 | 1"/2"/5" | |
探測方式 | 水平盤:對徑,豎直盤:對徑 | |
CTS622全站儀距離測量 | ||
較大距離 | 單棱鏡 | 2.0km |
無棱鏡 | - | |
反射片 | 0.8km | |
數(shù)字顯示 | 較大999999.999m,較小1mm | |
精度 | 有棱鏡 | 2+2ppm |
反射片 | 2+2ppm | |
測量時間 | 精測2秒,連續(xù)0.35秒,跟蹤0.25秒 | |
氣象修正 | 手動修正 | |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動修正 | |
水準器 | ||
長水準器 | 30"/2mm | |
圓水準器 | 8"/2mm | |
豎盤補償器 | ||
系統(tǒng) | 單軸液體電容式補償器 | |
工作范圍 | ±3' | |
分辨率 | 1" | |
光學對點器 | ||
成像 | 正像 | |
放大倍率 | 3x | |
調(diào)焦范圍 | 0.3m-∞ | |
視場角 | 5° | |
顯示部分 | ||
類型 | LCD,圖形式 | |
機載電池 | ||
電源 | 可充電鎳-氫電池 | |
電壓 | 直流6V | |
連續(xù)工作時間 | 8小時 | |
尺寸及重量 | ||
尺寸 | 160mmx150mmx340mm | |
重量 | 5.4kg |
上一篇:免棱鏡CTS632R全站儀
下一篇:CTS-632R4M全站儀
掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:462668 管理登陸